Sizing Chart

Sizing may vary by brand and style. If you are between sizes, we recommend sizing up. Need help? Contact us.

Men

Footwear

US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48.5 49.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 33 34

Tops

Size XS S M L XL
Chest (in) 34 35–37 38–40 41–43 44–46

Bottoms

Size XS S M L XL
Waist (in) 28 30–31 33–35 36–38 39–42

Women

Footwear

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 49 50 51
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5

Tops

Size XS S M L XL
Bust 31 32–34 35–37 39–40 42–44

Bottoms

Size XXS XS S M L
Waist 21–23 23–26 26–29 29–31 31–34

Kids

Footwear

Toddler

US 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C
EU 19.5 21 22 23.5 25 26 27
CM 11 12 13 14 15 16 17

Preschool

US 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y
EU 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
CM 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23

Grade School

US 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27